Our Work
100+ GBI Stackers on Mill Floors Worldwide
Since 1995, Gillingham-Best has delivered automatic lumber stacker systems to hardwood and softwood sawmills (green end), planer mills (dry end), and wood-products treating plants handling dimensional lumber, mixed-length lumber, and plywood. Many of our earliest installations are still in daily service across North America, South America, Australia, New Zealand, and Europe — the proof point for a 25-year mechanical design life.
Stacker Installations
Years of Service
U.S. States
Continents
Validated by the Mills That Run Them
Repeat orders from the same mill are the clearest possible competitive signal. Sierra Pacific, West Fraser, Wieland & Sons, Idaho Forest Group, Columbia Cedar, Beasley Forest Products, Stimson Lumber, Rex Lumber, Manke Lumber, and Idaho Timber have all come back to GBI for additional stackers — in many cases decades after their first unit was commissioned and is still in production.
If you're evaluating a GBI stacker against a generalist OEM, this is the conversation to have. Talk to a peer in your region who's been running one for five, ten, or twenty-five years. We'll make the introduction.
Request a Reference →Watch Mills in Production →
Rows marked with a ▶ VIDEO badge play a production clip in place — see the stacker at that mill before you pick up the phone.
Featured Case Studies
Three Installations, Three Mill Types
Right-hand VPG stacker handling 6–20 ft lumber in 48″ packs at one of the region’s highest-volume softwood mills.
Read case study →
A single automated stacker handles both plywood sheets and dimensional lumber across a fire-retardant treating line.
Read case study →
Two single-operator VPG stackers deliver redundant high-speed capacity at one of North America’s largest hardwood operations.
Read case study →| Customer | Location | Specification | Year |
|---|---|---|---|
| Sheoga Flooring | Middlefield, OH | 6'–16' lumber, 48" or 72" wide pack | 2023 |
| Hoover Treated Wood | Tyler, TX | 8'–16' lumber, 4"–12" wide pack | 2023 |
| Beasley Forest Products | Hazlehurst, GA | 6'–18' lumber, 4"–12" wide pack | 2023 |
| Beasley Forest Products | Hazlehurst, GA | 6'–18' lumber, 4"–12" wide pack | 2023 |
| Dupont Pine Products | Alapaha, GA | 8'–20' lumber, 96"–100" wide pack | 2022 |
| Conner Holdings | Homerville, GA | 8'–16' lumber, 96"–100" wide pack | 2022 |
| Stoltzfus Forest Products | Peach Bottom, PA | 4'–16' hoist-type stacker, 84" wide RH feed | 2022 |
| Pollard Lumber | Appling, GA | 8'–16' lumber, 96" wide pack | 2021 |
| Burt Lumber | Washington, GA | 8'–16' lumber, 96" wide pack | 2021 |
| Parton Lumber | Rutherfordton, NC | 6'–16' lumber, 96" wide pack | 2021 |
| Vicksburg FP | Vicksburg, MS | 8'–16' lumber, 96" wide pack | 2021 |
| Beasley Lumber | Hazlehurst, GA | 7'–18' lumber, 72" wide pack | 2019 |
| Columbia Cedar | Kettle Falls, WA | 8'–20' lumber, 42"–50" wide pack | 2019 |
| West Fraser | Maxville, FL | 8'–20' lumber, 96"–100" wide pack | 2019 |
| Heitman Lumber | Durand, WI | 8'–10' lumber, 48" wide pack | 2019 |
| Chips Lumber | Troy, VA | 8'–16' lumber, 96" wide pack | 2018 |
| H G Toler | Leola, AR | 8'–12' lumber, 84" wide pack | 2018 |
| Cross City Lumber | Cross City, FL | 8'–16' lumber, 96" wide pack | 2018 |
| R A Yancey | Crozet, VA | up to 16' lumber, 96" wide pack | — |
| West Fraser | Fitzgerald, GA | 8'–20' lumber, 96"–100" wide pack | 2016 |
| West Fraser | Blackshear, GA | 8'–20' lumber, 96"–100" wide pack | 2016 |
| Rex Lumber | Graceville, FL | 8'–16' lumber, 96"–100" wide pack | 2016 |
| Redwood Empire | Cloverdale, CA | 6' long, 42"–50" wide | 2015 |
| Aacer Flooring | Peshtigo, WI | 8'–16' lumber, 6' wide | 2015 |
| Dank S.A. | Uruguay Intl | 2.9m–5.0m lumber, 1.27m wide pack | 2015 |
| Schmidbauer | Eureka, CA | 8'–20' lumber, 48" wide pack | 2015 |
| Columbia Cedar | Kettle Falls, WA | 6'–20' lumber, 48" wide pack | — |
| Titan Wood BV | Arnhem, Netherlands Intl | 1.8m–6.0m lumber, 2400mm wide pack | 2009 |
| TSI for Masisa S.A. | Montenegro, BR Intl | Variable height, 2750mm wide | 2008 |
| Pan Pac Forest Products | Napier, NZ Intl | 2.4m–5.0m lumber, 1250mm wide pack | 2008 |
| Columbia Cedar | Kettle Falls, WA | 6'–20' lumber, 48" wide pack | 2009 |
| Forest Enterprises Australia | Launceston, AU Intl | 8'–20' lumber, 60" wide pack | 2008 |
| Manke Lumber | Sumner, WA | 6'–20' lumber, 48" wide pack | 2007 |
| Sierra Pacific Industries | Mt. Vernon, WA | Right-hand stacker, 8'–28' lumber, 60" wide pack | 2007 |
| Sierra Pacific Industries | Mt. Vernon, WA | Left-hand stacker, 8'–28' lumber, 60" wide pack | 2006 |
| Riley Creek | Athol, ID | 6'–20' lumber, 60" wide pack | 2007 |
| Cox Interior | Campbellsville, KY | 6'–16' lumber, 72" wide pack | 2006 |
| Manke Lumber | Sumner, WA | 6'–20' lumber, 50" wide pack | 2006 |
| Roseburg Forest Products | Centralia, WA | 6'–10' lumber, 96" wide pack | 2006 |
| Koetter Woodworking | Borden, IN | 6'–16' lumber, 48" wide pack | 2005 |
| Welco of Idaho | Naples, ID | 6'–8' lumber, 50" wide pack (cedar fence board) | 2005 |
| Rex Lumber | Bristol, FL | 8'–16' lumber, 96" wide pack | 2005 |
| Hawkeye Forest Products | Trempealeau, WI | 4'–16' lumber, 48" wide pack (manual stick placing) | 2005 |
| Bennett Hardwoods | Prairie du Chien, WI | 6'–16' lumber, 72" wide pack | 2004 |
| Louisiana Hardwood | LeMoyen, LA | 6'–16' lumber, 42" or 52" wide pack | 2004 |
| Spearfish Forest Products | Spearfish, SD | 6'–16' lumber, 56" wide pack | 2003 |
| Stimson Lumber | St. Maries, ID | 8.3'–9.3' lumber, 8.25' wide pack | 2003 |
| Tigerton Lumber Co. | Tigerton, WI | 8'–16' lumber, 72" wide pack | 2002 |
| Sierra Pacific | Aberdeen, WA | 8'–28' lumber, 60" wide pack | 2002 |
| Sierra Pacific | Burney, CA | 8'–20' lumber, 52" wide pack | 2002 |
| Alan McIlvain Co. | Marcus Hook, PA | 6'–18' lumber, 1' centers, 84" wide pack | 2002 |
| Idaho Timber | Lake City, FL | 6'–10' lumber, 48" wide pack, no sticks | 2001 |
| Wieland & Sons, Inc. | Winthrop, IA | Right-hand stacker, 6'–16' lumber, 48" wide pack | 2001 |
| Wieland & Sons, Inc. | Winthrop, IA | Left-hand stacker, 6'–16' lumber, 48" wide pack | 2001 |
| Idaho Forest Group | Lewiston, ID | Left-hand stacker, 6'–20' lumber, 48" wide pack | 2000 |
| Idaho Forest Group | Lewiston, ID | Right-hand stacker, 6'–20' lumber, 48" wide pack | 2000 |
| West Coast Forest Products | Arlington, VA | 8'–16' lumber, 48" wide pack, no sticks | 2000 |
| Carter Holt Harvey | Mt Gambier, AU Intl | 2.5m–6.1m lumber, 2030mm wide pack | 2000 |
| Idaho Timber | Lake City, FL | 6'–20' lumber, 48" wide pack, no sticks | 2000 |
| Wieland & Sons, Inc. | Winthrop, IA | 4'–16' lumber, 1' centers, 48"–52" wide pack | 1999 |
| Cowlitz Stud | Randle, WA | 7'–10' lumber, 52" wide pack | 1999 |
| Anthony Timberlands | Malvern, AR | 8'–20' lumber | 1999 |
| Louisiana Hardwood | LeMoyen, LA | 4'–16' lumber, 72" wide pack, 1" centers | 1999 |
| Weyerhaeuser Company | New Bern, NC | 8' lumber, 96" wide pack | 1998 |
| Stimson Lumber Co. | Forest Grove, OR | 7'–10' lumber, 48" wide pack (planer stud) | 1998 |
| Roseburg Stud Mill | Roseburg, OR | 8'–10' lumber, 50" wide pack | 1998 |
| Lamell Lumber Company | Essex Junction, VT | 6'–16' lumber, 52" wide pack | 1998 |
| Swift Lumber Co. | Atmore, AL | 8'–20' lumber, 96" wide pack | 1998 |
| Tecflor Industries | Brazil Intl | 6'–16' lumber, 50" wide pack | 1998 |
| Charles Ingram Lumber Co. | Effingham, SC | 6'–16' 4/4 thru 4×4 lumber, 8' wide pack | 1997 |
| Woodcraft Industries | Foreston, MN | 8'–16' lumber, 6' wide pack, hardwood sticks on 1' centers | 1997 |
| Idaho Forest Industries | Priest River, ID | Studs, 52" wide pack, fixed stick pans | 1995 |
See One in Action Near You
We'll connect you with an operator in your region running the GBI stacker you're evaluating. Peer validation beats a brochure every time.
Request a Reference